Mador · Dati
Chi consiglia l’AI quando cerchi un’agenzia immobiliare
Italy Real Estate AI Recommendation Index · ottobre 2026
Pubblicato il 22 ottobre 2026 · Risposte raccolte dal 18 al 21 ottobre 2026
1.000
risposte lette
50 città, 5 domande per città, quattro assistenti.
- ChatGPT
- Gemini
- Claude
- Perplexity
Sempre più persone, prima di chiamare un’agenzia, aprono ChatGPT e scrivono una frase semplice: «a chi mi rivolgo per vendere casa a Bologna?». Una volta si chiedeva al vicino o si cercava su Google; oggi si chiede a un assistente, che risponde con tre o quattro nomi e un consiglio.
Ci siamo chiesti quali sono quei nomi, chi li decide e quanto cambiano da un assistente all’altro. Per scoprirlo abbiamo fatto le stesse domande a ChatGPT, Gemini, Claude e Perplexity nelle 50 città più popolose d’Italia, e abbiamo analizzato le mille risposte che ci hanno dato.
Lo stesso cliente, quattro risposte diverse
La prima sorpresa è che gli assistenti non sono affatto d’accordo fra loro. Perplexity fa quasi sempre dei nomi, Gemini nove volte su dieci, e spesso più di quelli che servono. Claude invece, in quattro casi su cinque, preferisce non consigliare nessuno e manda la persona a leggere recensioni o a chiedere a chi conosce la zona. ChatGPT sta nel mezzo.
Per un’agenzia vuol dire che la stessa persona, nella stessa città, può trovarla o non trovarla a seconda dell’app che ha sul telefono.
- Claude204 su 250
- ChatGPT92 su 250
- Gemini26 su 250
- Perplexity11 su 250
Una rete è consigliata quasi ovunque
Tecnocasa è consigliata in 49 città su 50, in circa una risposta su sette: è il nome che gli assistenti propongono in più città quando qualcuno chiede a chi affidarsi. Dietro arrivano Gabetti, consigliata in 47 città, e poi Engel & Völkers e Tempocasa, con un peso molto diverso da città a città.
Avere tante sedi aiuta, ma non è una garanzia: alcune reti grandi e conosciute compaiono solo di passaggio, dentro un elenco generico, e quasi mai come consiglio vero e proprio.
- Tecnocasa49 città · 150 risposte
- Gabetti47 città · 127 risposte
- Engel & Völkers36 città · 191 risposte
- Tempocasa33 città · 92 risposte
- Dove.it18 città · 32 risposte
- SoloAffitti14 città · 21 risposte
- Professionecasa11 città · 24 risposte
- RockAgent10 città · 18 risposte
Le agenzie singole sono ancora in partita
È il dato che ci ha colpito di più. In almeno 42 città su 50, tra i primi tre nomi che gli assistenti consigliano c’è un’agenzia indipendente, e in altre 6 se la gioca a pari merito con una rete.
Il marchio conta, ma non decide da solo: conta soprattutto quello che gli assistenti riescono a leggere di un’agenzia, cosa ne dicono gli altri siti e quanto quelle informazioni sono chiare e coerenti.
Milano e Genova fanno eccezione
Sono le due città in cui i primi nomi consigliati appartengono tutti alle grandi reti. Lì, per un’agenzia indipendente, entrare nelle risposte è più difficile, e chi ci riesce ha un vantaggio che nelle altre città ancora non serve.
Dove l’AI non ha ancora deciso
In alcune città gli assistenti hanno le idee chiare e ripetono sempre gli stessi nomi; in altre ne fanno decine, diversi a ogni domanda. A Pescara abbiamo contato 33 agenzie diverse, a Firenze 31, a Catania e a Perugia la metà.
Dove i nomi cambiano così tanto, il posto è ancora libero, e chi si muove adesso ha buone possibilità di prenderselo.
Città per città
| I nomi più consigliati | ||
|---|---|---|
| Roma | Engel & Völkers · Dominvest · Gabetti | Indipendente fra i primi tre: A pari merito |
| Milano | Tecnocasa · Engel & Völkers · Gabetti | Indipendente fra i primi tre: No |
| Napoli | Gabetti · Engel & Völkers · Dove.it | Indipendente fra i primi tre: A pari merito |
| Torino | De Sario Immobili · Gabetti · Cochiba Immobiliare | Indipendente fra i primi tre: Sì |
| Palermo | Engel & Völkers · Agenzia Immobiliare Massimo · Imprendocasa | Indipendente fra i primi tre: Sì |
| Genova | Engel & Völkers · Gabetti · RockAgent | Indipendente fra i primi tre: No |
| Bologna | Engel & Völkers · MondoRe · Immobiliare San Pietro | Indipendente fra i primi tre: Sì |
| Firenze | Engel & Völkers · Florence and Abroad · Studio Immobiliare Tedeschi | Indipendente fra i primi tre: Sì |
| Bari | Italcase Immobiliare · Professionecasa · Tempocasa | Indipendente fra i primi tre: Sì |
| Catania | Engel & Völkers · Immobiliare Spina · AT Home Immobiliare | Indipendente fra i primi tre: Sì |
| Verona | Engel & Völkers · Cofim Immobiliare · New Home | Indipendente fra i primi tre: Sì |
| Venezia | Engel & Völkers · De Martino Immobiliare · Ravagnan's | Forbes Global Properties | Indipendente fra i primi tre: Sì |
| Messina | Tempocasa · Tecnocasa · Gabetti | Indipendente fra i primi tre: A pari merito |
| Padova | Engel & Völkers · Gabetti · Immobiliare Sara | Indipendente fra i primi tre: Sì |
| Brescia | Engel & Völkers · Agenzia Immobiliare Intermedia · Gabetti | Indipendente fra i primi tre: Sì |
| Parma | Engel & Völkers · Grandi Agenzie Parma · Mediatori Associati | Indipendente fra i primi tre: Sì |
| Trieste | Gabetti · Tam Immobiliare · Gallery Immobiliare | Indipendente fra i primi tre: Sì |
| Prato | La Migliore · Tecnocasa · Dinamo Casa | Indipendente fra i primi tre: Sì |
| Taranto | Immobiliare De Bartolomeo · Soluzioni Immobiliari · Accetta Immobiliare | Indipendente fra i primi tre: Sì |
| Modena | Tempocasa · Engel & Völkers · Eden Immobiliare | Indipendente fra i primi tre: Sì |
| Reggio Emilia | Engel & Völkers · Agenzia Prima Immobiliare · Business Agenzia Immobiliare | Indipendente fra i primi tre: Sì |
| Reggio Calabria | Tecnocasa · Aladino Immobiliare · DFC Immobiliare | Indipendente fra i primi tre: Sì |
| Perugia | Engel & Völkers · Tempocasa · Immobiliare Trebbi | Indipendente fra i primi tre: Sì |
| Ravenna | Sognando Casa · Tecnocasa · Tempocasa | Indipendente fra i primi tre: Sì |
| Livorno | Tecnocasa · Gruppo Immobiliare Lloyd · Immo One | Indipendente fra i primi tre: Sì |
| Rimini | Chiodi Immobiliare · Engel & Völkers · Home Rimini Immobiliare | Indipendente fra i primi tre: Sì |
| Cagliari | Soimm · Oikade.it Consulenze Immobiliari · Domum Immobiliare | Indipendente fra i primi tre: Sì |
| Foggia | Tempocasa · Professionecasa · Pianeta Casa | Indipendente fra i primi tre: A pari merito |
| Ferrara | Gabetti · Progetto Casa · Loft Immobiliare | Indipendente fra i primi tre: Sì |
| Latina | Gabetti · ITAlCASA Latina · LatinLux Immobiliare | Indipendente fra i primi tre: Sì |
| Salerno | Gabetti · Dove.it · Immobiliare Trezza | Indipendente fra i primi tre: A pari merito |
| Giugliano in Campania | Studio Ciccarelli · Centro Casa Sud · Tempocasa | Indipendente fra i primi tre: Sì |
| Monza | Engel & Völkers · Bassi Immobiliare · Gabetti | Indipendente fra i primi tre: Sì |
| Bergamo | Engel & Völkers · Dove.it · Immobiliare Città dei Mille | Indipendente fra i primi tre: Sì |
| Sassari | Key Estate · Tempocasa · Gabetti | Indipendente fra i primi tre: Sì |
| Trento | Smart Casa · Engel & Völkers · Studio Casa Trento | Indipendente fra i primi tre: Sì |
| Pescara | Immobiliare Delli Rocili · Tecnocasa · GADI Agenzia Immobiliare | Indipendente fra i primi tre: Sì |
| Forlì | Agenzia Dama Immobiliare · Centro Investimenti Immobiliari · Gabetti | Indipendente fra i primi tre: Sì |
| Siracusa | Engel & Völkers · Millecase Immobiliare · Morana Immobiliare | Indipendente fra i primi tre: Sì |
| Vicenza | Engel & Völkers · Bellieni Immobiliare · Von Poll | Indipendente fra i primi tre: Sì |
| Bolzano | Engel & Völkers · Von Poll · Immobiliare Niederkofler | Indipendente fra i primi tre: Sì |
| Terni | Tecnocasa · Gabetti · Dalmazia Immobiliare | Indipendente fra i primi tre: A pari merito |
| Piacenza | Soluzione Casa Piacenza · Immobiliare La Piacentina · The House Immobiliare | Indipendente fra i primi tre: Sì |
| Novara | SIM Immobiliare · Arelli Real Estate · Novara Immobiliare | Indipendente fra i primi tre: Sì |
| Ancona | Elite Immobiliare · Tempocasa · CasaPro Ancona | Indipendente fra i primi tre: Sì |
| Udine | Sirio Immobiliare · Tecnocasa · Rabino Immobiliare | Indipendente fra i primi tre: Sì |
| Andria | Fidelis Immobiliare · Immobil Gruppo · Allegretti Immobiliare | Indipendente fra i primi tre: Sì |
| Arezzo | Oliviero Valentini · Puntocasa Immobiliare · Arezzo Case | Indipendente fra i primi tre: Sì |
| Cesena | Tecnocasa · Casa Facile · Agenzia Immobiliare Globo | Indipendente fra i primi tre: Sì |
| Pesaro | Agenzia Adriamar · Bicasa Agenzia Immobiliare · Pesaro Case | Indipendente fra i primi tre: Sì |
Fino a tre nomi per città, fra quelli consigliati in almeno due risposte su 20. «A pari merito»: l’agenzia indipendente è fra i primi tre solo con alcuni ordini dei pari merito.
La tua agenzia c’è?
Lo scan gratuito di Mador fa le stesse domande per la tua zona e in pochi minuti ti mostra cosa rispondono ChatGPT e Perplexity, chi nominano e chi lasciano fuori.
Fai lo scan gratisPer reti, franchising e investitori
Dietro questa pagina c’è un dataset completo, città per città, rete per rete e assistente per assistente, che aggiorniamo nel tempo. Se lavori per una rete o segui il mercato immobiliare per mestiere, possiamo mostrarti la tua parte.
Cita questo reportMador, Italy Real Estate AI Recommendation Index, ottobre 2026, mador.ai/dati/agenzie-immobiliari-2026
Citazione libera con fonte: Mador, mador.ai.
Come abbiamo misurato
Abbiamo preso le 50 città più popolose secondo l’ISTAT al 1° gennaio 2026. Per ognuna abbiamo scritto cinque domande come le scriverebbe una persona qualunque e le abbiamo fatte a ChatGPT, Gemini, Claude e Perplexity, con i modelli dei piani gratuiti interrogati direttamente, e la ricerca sul web attiva, fra il 18 e il 21 ottobre 2026.
Abbiamo contato i nomi che l’assistente propone come consiglio, tenendo separate le reti citate solo di passaggio. Le risposte degli assistenti cambiano da una settimana all’altra: questa è una fotografia di ottobre, non una classifica definitiva, e la ripeteremo.