Informe Mador · octubre de 2026
Agencias inmobiliarias en Italia: a quién recomiendan los asistentes de IA
Preguntamos a 4 asistentes de IA dónde encontrar agencias inmobiliarias en 50 ciudades de Italia, con 5 preguntas por ciudad escritas como las haría quien vive allí. Son 1.000 respuestas, recogidas entre el 18 de octubre de 2026 y el 21 de octubre de 2026.
El 67% de las respuestas recomienda al menos un negocio
En 665 de 1.000 respuestas aparece al menos un nombre al que llamar. Con el mismo método, la cuota real está entre el 64% y el 69%; el resto explica cómo elegir y no nombra a nadie.
Perplexity es el que más nombra, Claude el que menos
Perplexity recomienda un negocio en el 95% de sus respuestas, Claude en el 18%. Quien aparece en un asistente puede no aparecer en otro.
Tecnocasa se recomienda en 48 de 50 ciudades
El 44% de las respuestas nombra al menos una red o cadena nacional. Los demás negocios recomendados son independientes y cambian de una ciudad a otra.
Los portales pesan el 43% de los sitios leídos, las webs de los negocios el 13%
El 89% de las respuestas enlaza a un portal, el 39% a la web de un negocio nombrado. Una web que el asistente lee es una web de la que saca los nombres.
Ciudad por ciudad
| Ciudad | Respuestas | Con un negocio | Los más recomendados |
|---|---|---|---|
| Roma | 20 | 65% | Engel & Völkers, Dominvest, Gabetti |
| Milano | 20 | 80% | Tecnocasa, Engel & Völkers, Gabetti |
| Napoli | 20 | 60% | Gabetti, Dove.it, Leonardo Immobiliare |
| Torino | 20 | 65% | De Sario Immobili, Gabetti, Libra Realty |
| Palermo | 20 | 55% | Engel & Völkers, Agenzia Immobiliare Massimo, Imprendocasa |
| Genova | 20 | 60% | Engel & Völkers, Gabetti, RockAgent |
| Bologna | 20 | 65% | Engel & Völkers, MondoRe, Immobiliare San Pietro |
| Firenze | 20 | 70% | Engel & Völkers, Studio Immobiliare Tedeschi, Arrigo Brandini Real Estate |
| Bari | 20 | 60% | Italcase Immobiliare, Tempocasa, Professionecasa |
| Catania | 20 | 55% | Engel & Völkers, Immobiliare Spina, AT Home Immobiliare |
| Verona | 20 | 70% | Engel & Völkers, Cofim Immobiliare, New Home |
| Venezia | 20 | 60% | Engel & Völkers, De Martino Immobiliare, Coldwell Banker |
| Messina | 20 | 60% | Tempocasa, Tecnocasa, Gabetti |
| Padova | 20 | 70% | Engel & Völkers, Immobiliare Sara, Pianeta Casa Immobiliare |
| Brescia | 20 | 70% | Engel & Völkers, Agenzia Immobiliare Intermedia, Gabetti |
| Parma | 20 | 70% | Engel & Völkers, Grandi Agenzie Parma, Mediatori Associati |
| Trieste | 20 | 75% | Gabetti, TAM Immobiliare, Gallery Immobiliare |
| Prato | 20 | 50% | La Migliore, Dinamo Casa, Scrigno Immobiliare |
| Taranto | 20 | 65% | Immobiliare De Bartolomeo, Soluzioni Immobiliari, Accetta Immobiliare |
| Modena | 20 | 70% | Tempocasa, Engel & Völkers, Casa Immobiliare Martucci |
| Reggio Emilia | 20 | 65% | Engel & Völkers, Business Agenzia Immobiliare, Prima Immobiliare |
| Reggio Calabria | 20 | 70% | Tecnocasa, Aladino Immobiliare, DFC Immobiliare |
| Perugia | 20 | 65% | Engel & Völkers, Tempocasa, Immobiliare Trebbi |
| Ravenna | 20 | 65% | Sognando Casa, Tecnocasa, Tempocasa |
| Livorno | 20 | 55% | Tecnocasa, Immo One, Capital Casa |
| Rimini | 20 | 65% | Engel & Völkers, Chiodi Immobiliare, Home Rimini Immobiliare |
| Cagliari | 20 | 70% | Domum Immobiliare, Eminas Immobiliare, Engel & Völkers |
| Foggia | 20 | 70% | Tempocasa, Professionecasa, Tecnocasa |
| Ferrara | 20 | 75% | Gabetti, Progetto Casa, Loft Immobiliare |
| Latina | 20 | 65% | Gabetti, Italcasa Latina, LatinLux Immobiliare |
| Salerno | 20 | 60% | Dove.it, Immobiliare Trezza, Studio Pappalardo |
| Giugliano in Campania | 20 | 60% | Studio Ciccarelli, Tempocasa, Eurocasa Immobiliare |
| Monza | 20 | 65% | Engel & Völkers, Bassi Immobiliare, Gabetti |
| Bergamo | 20 | 70% | Engel & Völkers, Dove.it, Immobiliare Città dei Mille |
| Sassari | 20 | 60% | Key Estate, Tempocasa, Gabetti |
| Trento | 20 | 65% | Smart Casa, Engel & Völkers, Studio Casa Trento |
| Pescara | 20 | 70% | Immobiliare Delli Rocili, Tecnocasa, GADI Agenzia Immobiliare |
| Forlì | 20 | 85% | Agenzia Dama Immobiliare, Centro Investimenti Immobiliari, Gabetti |
| Siracusa | 20 | 75% | Engel & Völkers, Morana Immobiliare, Syraka Immobiliare |
| Vicenza | 20 | 75% | Engel & Völkers, Bellieni Immobiliare, Von Poll |
| Bolzano | 20 | 70% | Engel & Völkers, Von Poll, Immobiliare Niederkofler |
| Terni | 20 | 60% | Tecnocasa, Gabetti, Dalmazia Immobiliare |
| Piacenza | 20 | 65% | Soluzione Casa Piacenza, Immobiliare La Piacentina, The House Immobiliare |
| Novara | 20 | 75% | SIM Immobiliare, Arelli Real Estate, Tempocasa |
| Ancona | 20 | 70% | Tempocasa, CasaPro Ancona, Engel & Völkers |
| Udine | 20 | 65% | Sirio Immobiliare, Tecnocasa, Rabino Immobiliare |
| Andria | 20 | 70% | Fidelis Immobiliare, Immobil Gruppo, Immobiliare Lorusso |
| Arezzo | 20 | 55% | Puntocasa Immobiliare, Etrusco Immobiliare, Agnelli Immobiliare |
| Cesena | 20 | 80% | Tecnocasa, Casa Facile, Agenzia Immobiliare Globo |
| Pesaro | 20 | 70% | Agenzia Adriamar, Bicasa Agenzia Immobiliare, Medim Soluzioni Immobiliari |
Descarga los datos
Método
Ciudades: los 50 municipios más poblados, estimaciones ISTAT a 1 de enero de 2026. Cada ciudad tiene sus 5 preguntas, en el idioma del lugar, iguales para todos los asistentes.
Asistentes: ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, con los modelos del scan gratuito de Mador y con búsqueda web. Para cada pregunta y asistente cuenta la respuesta más reciente.
Una respuesta «recomienda un negocio» si nombra al menos un negocio real de la categoría: títulos, barrios, portales y organismos no cuentan. El intervalo tiene en cuenta que los asistentes responden a las mismas preguntas (el mismo método del Índice Mador).
Desde el 4 de noviembre de 2026, el orden cuenta primero las respuestas que recomiendan y después las menciones.
Los nombres salen solo donde los asistentes los recomiendan, nunca si una respuesta los desaconseja: las redes nacionales en las ciudades donde al menos una respuesta las recomienda, los negocios independientes recomendados en al menos 2 respuestas de su ciudad.
Estos datos salen del mismo trabajo que Mador hace cada día para los negocios: ve dónde los recomiendan los asistentes, escribe y publica las páginas que faltan y vuelve a medir qué ha cambiado.
Mira dónde aparece tu negocioMador, «Agencias inmobiliarias en Italia: a quién recomiendan los asistentes de IA», octubre de 2026, mador.ai.